Robustni in zanesljivi žeblji, idealni za vse vrste gradbenih del. Zasnovani so za zagotavljanje trdnih in trajnih spojev na različnih materialih ter nudijo visoko odpornost proti koroziji zaradi pocinkane zaščite.
| DEBELINA (mm) | DOLŽINA ( mm) | PAKIRANJE | ||
| 1 | 10, 15 | 1 kg | 5 kg | 25 kg |
| 1.2 | 15, 20 | 1 kg | 5 kg | 25 kg |
| 1.4 | 20, 25 | 1 kg | 5 kg | 25 kg |
| 1,6 | 30, 35 | 1 kg | 5 kg | 25 kg |
| 1,8 | 30, 35 | 1 kg | 5 kg | 25 kg |
| 2 | 40, 50 | 1 kg | 5 kg | 25 kg |
| 2.2 | 40, 50 | 1 kg | 5 kg | 25 kg |
| 2,5 | 50, 60 | 1 kg | 5 kg | 25 kg |
| 2,8 | 60, 70 | 1 kg | 5 kg | 25 kg |
| 3.1 | 60, 70, 80 | 1 kg | 5 kg | 25 kg |
| 3.4 | 70, 80, 90 | 1 kg | 5 kg | 25 kg |
| 3,8 | 70, 80, 90 | 1 kg | 5 kg | 25 kg |
| 4.2 | 100, 120 | 1 kg | 5 kg | 25 kg |
| 5 | 140, 150 | / | 5 kg | 25 kg |
| 6 | 160, 180 | / | 5 kg | 25 kg |
| 7 | 200, 210, 230 | / | 5 kg | 25 kg |
| 8 | 250, 280, 300 | / | 5 kg | 25 kg |
Za zagotavljanje najboljše izkušnje uporabljamo tehnologije, kot so piškotki, za shranjevanje podatkov o napravi in/ali dostop do njih. Uporaba teh tehnologij nam omogoča obdelavo podatkov, kot sta vedenje pri brskanju ali edinstveni identifikatorji na tem spletnem mestu. Če ne podate privolitve ali jo prekličete, lahko to negativno vpliva na določene značilnosti in funkcije.