Robuste und zuverlässige Nägel, die ideal für alle Arten von Bauarbeiten sind. Sie wurden entwickelt, um Festigkeit und Haltbarkeit in Verbindungen auf verschiedenen Materialien zu gewährleisten.
| DICKE (mm) | LÄNGE ( mm) | VERPACKUNG | ||
| 1 | 10, 15 | Auberginen ca. 1kg | 5 kg | 25 kg |
| 1.2 | 15, 20 | Auberginen ca. 1kg | 5 kg | 25 kg |
| 1.4 | 20, 25 | Auberginen ca. 1kg | 5 kg | 25 kg |
| 1.6 | 30, 35 | Auberginen ca. 1kg | 5 kg | 25 kg |
| 1.8 | 30, 35 | Auberginen ca. 1kg | 5 kg | 25 kg |
| 2 | 40, 50 | Auberginen ca. 1kg | 5 kg | 25 kg |
| 2.2 | 40, 50 | Auberginen ca. 1kg | 5 kg | 25 kg |
| 2.5 | 50, 60 | Auberginen ca. 1kg | 5 kg | 25 kg |
| 2.8 | 60, 70 | Auberginen ca. 1kg | 5 kg | 25 kg |
| 3.1 | 60, 70, 80 | Auberginen ca. 1kg | 5 kg | 25 kg |
| 3.4 | 70, 80, 90 | Auberginen ca. 1kg | 5 kg | 25 kg |
| 3.8 | 70, 80, 90 | Auberginen ca. 1kg | 5 kg | 25 kg |
| 4.2 | 100, 120 | Auberginen ca. 1kg | 5 kg | 25 kg |
| 5 | 140, 150 | / | 5 kg | 25 kg |
| 6 | 160, 180 | / | 5 kg | 25 kg |
| 7 | 200, 210, 230 | / | 5 kg | 25 kg |
| 8 | 250, 280, 300 | / | 5 kg | 25 kg |
Um ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Nutzung dieser Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website zu verarbeiten. Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen oder widerrufen, können bestimmte Funktionen und Merkmale beeinträchtigt werden.